The list of cultivars for vg0410180309 with genotype C in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
Dumai B029 Indica II India ERS470246
IRAT_10 B039 Indica II Ivory Coast ERS470256
Chengnongshuijing C050 Indica II Sichuan SRR1239650
Yangdao2hao C061 Indica II Jiangsu SRR1239661
Taizhongxianxuan2 C068 Indica II Taiwan SRR1239668
WH115 C115 Indica II Hunan SRR1239715
Gu154 C118 Indica II Unknown SRR1239718
Minghui63 C147 Indica II Unknown SRR1239747
9311 C148 Indica II Hunan SRR1239748
Y134 CX15 Indica II China ERS470514
LX2007 CX303 Indica II China ERS470605
Hua_564 CX340 Indica II China ERS470624
Ai_Zi_DAO CX50 Indica II China ERS470700
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_11297-139-2-2 GP100 Indica II IRRI ERR036704
IR_11297-158-1-1 GP101 Indica II IRRI ERR036705
IR_13240-10-1 GP102 Indica II IRRI ERR036706
IR_13543-66 GP105 Indica II IRRI ERR036709
IR_44 GP106 Indica II IRRI ERR036710
MRC_603-303 GP108 Indica II Philippine ERR036712
IR_2006-P12-12-2-R GP111 Indica II IRRI ERR036715
IR_54 GP116 Indica II IRRI ERR036718
IR_39 GP12 Indica II IRRI ERR036616
77-061 GP120 Indica II Philippine ERR036722
IR_9129-136-2 GP121 Indica II IRRI ERR036723
IR_21929-12-3-3 GP127 Indica II IRRI ERR036729
IR_11248-23-3-2 GP129 Indica II IRRI ERR036731
IR661 GP13 Indica II Philippine ERR036617
IR_17494-32-3-1-1-3 GP130 Indica II IRRI ERR036732
IR_9752-71-3-2 GP132 Indica II IRRI ERR036734
Miyang-23 GP134 Indica II North Korea ERR036735
IR_15529-256-1 GP136 Indica II IRRI ERR036737
Suweon_290 GP137 Indica II North Korea ERR036738
IR_15685-2-2-2-3 GP138 Indica II IRRI ERR036739
IR_789-98-2-3-2-2 GP14 Indica II IRRI ERR036618
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
Suweon_294 GP144 Indica II North Korea ERR036745
IR_1561-228-3-3 GP15 Indica II IRRI ERR036619
IR_1702-74-3-2 GP16 Indica II IRRI ERR036620
IR_2061-464-2-4-5 GP17 Indica II IRRI ERR036621
IR_2061-628-1-6-4-3 GP18 Indica II IRRI ERR036622
IR_2307-84-2-1-2 GP21 Indica II IRRI ERR036625
IR_3456-21-1-1 GP23 Indica II IRRI ERR036627
IR_3941-25-1 GP24 Indica II IRRI ERR036628
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4422-164-3-6 GP28 Indica II IRRI ERR036632
IR_4427-253-5-1 GP29 Indica II IRRI ERR036633
IR_4432-84-3-1 GP30 Indica II IRRI ERR036634
IR_5311-46-3 GP31 Indica II IRRI ERR036635
C GP32 Indica II Philippine ERR036636
C_3 GP33 Indica II Philippine ERR036637
BG90-2 GP40 Indica II Sri Lanka ERR036644
R-9-27 GP48 Indica II Cuba ERR036652
IRAT_10 GP572 Indica II Ivory Coast ERR036820
Rizhongyouhao-3 GP587 Indica II Japan ERR036833
Nonglin-263 GP631 Indica II Japan ERR036874
Suweon_320 GP639 Indica II North Korea ERR036882
X69-56-12-10-6-3 GP64 Indica II Burma ERR036668
IR_4227-109-1-3 GP65 Indica II IRRI ERR036669
Suweon_295 GP652 Indica II North Korea ERR036895
IR_7149-5-2-1-1 GP69 Indica II IRRI ERR036673
IR_9095-258-2 GP71 Indica II IRRI ERR036675
IR_9209-26-2 GP72 Indica II IRRI ERR036676
IR_4707-123-3 GP73 Indica II IRRI ERR036677
Rojfotsy_1285 GP76 Indica II Madagascar ERR036680
IR_2451-9-4-3 GP78 Indica II IRRI ERR036682
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4422-98-3-6-1 GP80 Indica II IRRI ERR036684
IR_5657-33-2 GP82 Indica II IRRI ERR036686
IR_4563-52-1-3-6 GP84 Indica II IRRI ERR036688
Jaya GP87 Indica II India ERR036691
IR_24 GP9 Indica II Philippine ERR036613
IR_8608-189-2-2-1-3 GP94 Indica II IRRI ERR036698
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_9742-17-1 GP96 Indica II IRRI ERR036700
IR_8608-253-5-3-2 GP97 Indica II IRRI ERR036701
IR_9093-195-1 GP98 Indica II IRRI ERR036702
None GP99 Indica II IRRI ERR036703
Jianongxianyu-36 HP227 Indica II China ERR009615
Changweizhan HP232 Indica II China ERR009929
SUWEON_311 IRIS_313-10000 Indica II Korea ERS468139
UQUIHUA IRIS_313-10287 Indica II Peru ERS468230
ARAURE_1 IRIS_313-10289 Indica II Venezuela ERS467914
ZACATEPEC IRIS_313-10753 Indica II United States ERS469562
R_582 IRIS_313-11807 Indica II Colombia ERS468956
BKN_6987-68-14 W044 Indica II Thailand SRR1239847
IR_9660-48-1-1-2 W046 Indica II Philippines SRR1239849
RP2151-173-1-8 W051 Indica II India SRR1239854
IR_2061-214-2-3 W073 Indica II Philippines SRR1239876
4484 W086 Indica II China SRR1239889
CDR22 W152 Indica II China SRR1239955
Chenghui448 W153 Indica II Sichuan SRR1239956
Fengaizhan W154 Indica II Guangdong SRR1239957
R644 W159 Indica II China SRR1239962
Y134 W161 Indica II China SRR1239964
IR72 W169 Indica II Unknown SRR1239972
PR106 W170 Indica II Pakistan SRR1239973
Amo13_(Sana) W172 Indica II Unknown SRR1239975
Gayabyeo W174 Indica II Korea SRR1239977
Milyang23 W176 Indica II Korea SRR1239979
MR185 W177 Indica II Malaysia SRR1239980
CR203 W182 Indica II Viet Nam SRR1239985
OM997 W183 Indica II VietNam SRR1239986
PSB_RC_28 W184 Indica II Philippines SRR1239987
IR66897B W188 Indica II Unknown SRR1239991
IR58025B W189 Indica II Unknown SRR1239992
F6 W194 Indica II Japan SRR1239997
452 W195 Indica II Unknown SRR1239998
ir6 W222 Indica II Pakistan SRR1240025
At354 W223 Indica II Sri Lanka SRR1240026
BG304 W224 Indica II Sri Lanka SRR1240027
OM1723 W228 Indica II Viet Nam SRR1240031
X21 W229 Indica II Viet Nam SRR1240032
X22 W230 Indica II Viet Nam SRR1240033
X23 W231 Indica II Viet Nam SRR1240034
Pokhreli W236 Indica II Philippines SRR1240039
Govnd W237 Indica II Unknown SRR1240040
UPR191-66 W238 Indica II India SRR1240041
Phalguna W241 Indica II India SRR1240044
Dodda W243 Indica II Unknown SRR1240046
Palung_2 W244 Indica II Philippines SRR1240047
Up15 W259 Indica II Japan SRR1240062
IR_661-1-140-3-117 W289 Indica II Philippines SRR1240092
IR_2071-625-1-252 W291 Indica II Philippines SRR1240094
IR_8 W293 Indica II Philippines SRR1240096
LEBONNET W295 Indica II United States SRR1240098
IR_36 W298 Indica II Philippines SRR1240101
AGNO_(PSBRC28) W307 Indica II Philippines SRR1240110
NSICRC122 W309 Indica II Philippines SRR1240112
PR_116 W311 Indica II Punjab SRR1240114
CIGEULIS W312 Indica II Indonesia SRR1240115
OM_2517 W313 Indica II Viet Nam SRR1240116
BRRI_DHAN_28 W314 Indica II Bangladesh SRR1240117
CIBOGO W315 Indica II Indonesia SRR1240118
NEDA W316 Indica II Islamic Republic of Iran SRR1240119